Activité principale B - Effectuer les opérations de gréage, de hissage, de levage et de déplacement
Table des matières
- Tâche B-9 Planifier le gréage, le hissage, le levage et le déplacement
- Tâche B-10 Gréer, hisser, lever et déplacer la charge
Tâche B-9 Planifier le gréage, le hissage, le levage et le déplacement
Description de la tâche
Les mécaniciens industriels et les mécaniciennes industrielles (de chantier) déterminent la charge et choisissent le bon équipement de gréage, de hissage, de levage et de déplacement pour assurer des levages de machinerie adéquats et sécuritaires. Dans le cadre de cette tâche, les activités de levage comprennent le hissage, le levage et le déplacement de l’équipement, du matériel et des composants.
B-9.01 - Déterminer la charge
| NL | NS | PE | NB | QC | ON | MB | SK | AB | BC | NT | YT | NU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oui | oui | NV | oui | NV | oui | oui | oui | oui | oui | NV | NV | NV |
| Code de référence | Critères de performance | Éléments observables |
|---|---|---|
| B-9.01.01P | peser la charge à l’aide d’instruments de mesure | la charge est pesée à l’aide d’instruments de mesure |
| B-9.01.02P | calculer la charge | le poids de la charge est calculé en prenant en considération la taille, le type de matériau, si la charge est sèche ou mouillée, le centre de gravité, les composants ajoutés et le poids de l’équipement de gréage |
| B-9.01.03P | se référer aux plaques signalétiques, aux informations d’expédition et aux manuels des fabricants | le poids de la charge est tiré des plaques signalétiques, des informations d’expédition et des manuels des fabricants afin de déterminer la façon d’effectuer le levage |
| B-9.01.04P | participer à la planification du levage | la participation à la planification du levage est effectuée selon les normes et les règlements du lieu de travail |
Champs d’application (comprennent, sans s’y limiter)
- instruments de mesure : les balances, les dynamomètres, les niveaux optiques, les théodolites
- façon d’effectuer le levage : la planification, l’analyse environnementale, la détermination de la charge, les méthodes de communication, le contrôle avant levage, les coefficients de sécurité (5 :1 pour l’équipement et 10 :1 pour les humains), la position de la charge, l’inspection post-levage, la supervision du levage, la sécurisation de la zone de travail
| Code de référence | Résultats et objectifs d’apprentissage |
|---|---|
| B-9.01.01L | démontrer la connaissance de l’équipement de gréage, de hissage, de levage et de déplacement, de ses caractéristiques, de ses applications, de ses limites et de la façon de l’utiliser
|
| B-9.01.02L | démontrer la connaissance de la façon de déterminer la charge
|
| B-9.01.03L | démontrer la connaissance de la formation et de la certification supplémentaires relatives au gréage, au hissage, au montage et au déplacement
|
| B-9.01.04L | démontrer la connaissance des exigences réglementaires relatives au gréage, au hissage, au levage et au déplacement
|
| B-9.01.05L | démontrer la connaissance de la durabilité et des pratiques de gérance environnementale
|
Champs d’application (comprennent, sans s’y limiter)
- instruments de mesure : les balances, les dynamomètres, les niveaux optiques, les théodolites
- facteurs : la charge (sèche ou mouillée), le matériel, les dimensions, l’angle des élingues, le centre de gravité, les conditions environnementales
- méthodes pour déterminer le poids et la répartition du poids des charges : l’utilisation du tableau des charges, la détermination du type de charge, le levage exécuté sur plan d’ingénieur
- méthodes pour effectuer le levage : la planification, l’analyse environnementale, la détermination de la charge, les méthodes de communication, le contrôle avant levage, les coefficients de sécurité (5 :1 pour l’équipement et 10 :1 pour les humains), la position de la charge, l’inspection post-levage, la supervision du levage, la sécurisation de la zone de travail
B-9.02 - Choisir l’équipement de gréage
| NL | NS | PE | NB | QC | ON | MB | SK | AB | BC | NT | YT | NU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oui | oui | NV | oui | NV | oui | oui | oui | oui | oui | NV | NV | NV |
| Code de référence | Critères de performance | Éléments observables |
|---|---|---|
| B-9.02.01P | déterminer l’équipement de gréage nécessaire | l’équipement de gréage nécessaire est déterminé selon les caractéristiques du levage, le processus, le nombre d’éléments à lever en même temps et le poids déterminé de la charge |
| B-9.02.02P | consulter la classification des charges pour la configuration des élingues | la classification des charges est consultée pour la configuration des élingues |
| B-9.02.03P | confirmer la capacité de gréage | la capacité de gréage est jugée comme étant appropriée pour le levage en prenant en considération la charge d’utilisation maximale ou la charge maximale d’utilisation sécuritaire, le centre de gravité, les facteurs de conception, et le poids et les forces de la charge |
| B-9.02.04P | confirmer l’homologation de l’équipement de gréage | l’homologation de l’équipement de gréage est confirmée en consultant l’étiquette ou la documentation de l’équipement |
| B-9.02.05P | évaluer l’état de l’équipement de gréage, inspecter l’équipement de gréage et noter les résultats | l’état de l’équipement de gréage est évalué, l’équipement de gréage est inspecté et les résultats sont notés selon les spécifications du chantier et des fabricants, et les règlements |
| B-9.02.06P | mettre hors service et étiqueter l’équipement de gréage défectueux ou endommagé | l’équipement de gréage défectueux ou endommagé est mis hors service et étiqueté pour réparation ou élimination, et l’autorité compétente concernée en est informée selon les spécifications du chantier et des fabricants, et les règlements |
Champs d’application (comprennent, sans s’y limiter)
- processus : lever, faire glisser (à l’aide de rouleaux), tirer horizontalement
- configuration des élingues : les attaches à plusieurs élingues, les attaches en panier, les attaches en panier double, les attaches à étranglement, les attaches à étranglement double, les attaches verticales simples
| Code de référence | Résultats et objectifs d’apprentissage |
|---|---|
| B-9.02.01L | démontrer la connaissance de l’équipement de gréage, de ses caractéristiques, de ses applications, de ses limites et de la façon de l’utiliser
|
| B-9.02.02L | démontrer la connaissance des méthodes de gréage du matériel, du personnel ou de l’équipement pour le levage
|
| B-9.02.03L | démontrer la connaissance de la formation et de la certification supplémentaires relatives au gréage
|
| B-9.02.04L | démontrer la connaissance des exigences réglementaires relatives au gréage
|
| B-9.02.05L | démontrer la connaissance de la durabilité et des pratiques de gérance environnementale
|
Champs d’application (comprennent, sans s’y limiter)
- facteurs : la température extérieure, un environnement dangereux, les bords coupants, le chargement en angle, les conditions environnementales
B-9.03 - Choisir l’équipement de hissage, de levage et de déplacement
| NL | NS | PE | NB | QC | ON | MB | SK | AB | BC | NT | YT | NU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oui | oui | NV | oui | NV | oui | oui | oui | oui | oui | NV | NV | NV |
| Code de référence | Critères de performance | Éléments observables |
|---|---|---|
| B-9.03.01P | déterminer l’équipement de hissage, de levage et de déplacement nécessaires | l’équipement de hissage, de levage et de déplacement nécessaires est déterminé selon l’étendue de la tâche, le processus et le poids déterminé de la charge |
| B-9.03.02P | inspecter l’équipement de hissage, de levage et de déplacement et noter dans quel état est l’équipement | l’équipement de hissage, de levage et de déplacement est inspecté et l’état de l’équipement est noté |
| B-9.03.03P | confirmer l’homologation de l’équipement de hissage, de levage et de déplacement | l’homologation de l’équipement de hissage, de levage et de déplacement est confirmée en se référant au guide de l’utilisateur et à la documentation d’homologation de l’équipement selon les spécifications du chantier et des fabricants, et les règlements |
| B-9.03.04P | se référer aux tableaux des charges pour les angles de flèche et les distances | les tableaux des charges pour les angles de flèche et les distances pour l’équipement mobile sont consultés afin de s’assurer que l’équipement n’est pas surchargé |
| B-9.03.05P | mettre hors service et étiqueter l’équipement de hissage, de levage et de déplacement défectueux ou endommagé | l’équipement de hissage, de levage et de déplacement défectueux ou endommagé est mis hors service et étiqueté pour réparation ou élimination, et l’autorité compétente concernée est informée de la situation, selon les spécifications du chantier et des fabricants, et les règlements |
| B-9.03.06P | choisir l’équipement de hissage, de levage et de déplacement | l’équipement de hissage, de levage et de déplacement est choisi selon l’environnement |
Champs d’application (comprennent, sans s’y limiter)
- étendue de la tâche : la hauteur libre, l’environnement (l’état du sol, les obstructions, les conditions météorologiques), la distance, le poids
- processus : lever, faire glisser (à l’aide de rouleaux), tirer horizontalement
- documentation d’homologation : les étiquettes, les étampes, les rapports d’inspection des grues, les rapports d’homologation, la classification de la charge
| Code de référence | Résultats et objectifs d’apprentissage |
|---|---|
| B-9.03.01L | démontrer la connaissance de l’équipement de hissage, de levage et de déplacement, de ses caractéristiques, de ses applications, de ses limites et de la façon de l’utiliser
|
| B-9.03.02L | démontrer la connaissance de la façon de choisir et d’utiliser l’équipement de hissage, de levage et de déplacement
|
| B-9.03.03L | démontrer la connaissance de la formation et de la certification supplémentaires relatives à l’utilisation de l’équipement de hissage, de levage et de déplacement
|
| B-9.03.04L | démontrer la connaissance des exigences réglementaires relatives à l’équipement de hissage, de levage et de déplacement
|
| B-9.03.05L | démontrer la connaissance de la durabilité et des pratiques de gérance environnementale
|
Champs d’application (comprennent, sans s’y limiter)
- facteurs : la charge (sèche ou mouillée), le matériel, les dimensions, l’angle des élingues, le centre de gravité, les conditions environnementales
B-9.04 - Sécuriser la zone
| NL | NS | PE | NB | QC | ON | MB | SK | AB | BC | NT | YT | NU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oui | oui | NV | oui | NV | oui | oui | oui | oui | oui | NV | NV | NV |
| Code de référence | Critères de performance | Éléments observables |
|---|---|---|
| B-9.04.01P | choisir et utiliser les outils et l’équipement | les outils et l’équipement sont choisis et utilisés selon la tâche, les spécifications et les règlements |
| B-9.04.02P | évaluer l’état du chantier et du sol, les conditions environnementales et planifier le tracé | l’état du chantier et du sol ainsi que les conditions environnementales sont déterminés avant la planification du tracé |
| B-9.04.03P | établir et fixer le rayon de l’équipement de levage | le rayon de l’équipement de levage est déterminé et fixé à l’aide de barrières et de ruban de mise en garde |
| B-9.04.04P | confirmer l’emplacement du personnel | l’emplacement du personnel est confirmé |
| Code de référence | Résultats et objectifs d’apprentissage |
|---|---|
| B-9.04.01L | démontrer la connaissance de l’équipement de gréage, de hissage, de levage et de déplacement, de ses caractéristiques, de ses applications, de ses limites et de la façon de l’utiliser
|
| B-9.04.02L | démontrer la connaissance de la façon de sécuriser la zone de travail
|
| B-9.04.03L | démontrer la connaissance de la formation et de la certification supplémentaires relatives au gréage, au hissage, au levage et au déplacement
|
| B-9.04.04L | démontrer la connaissance des exigences réglementaires relatives au gréage, au hissage, au levage et au déplacement
|
| B-9.04.05L | démontrer la connaissance de la durabilité et des pratiques de gérance environnementale
|
Champs d’application (comprennent, sans s’y limiter)
- méthodes utilisées pour s’assurer que la zone de levage est sécuritaire : l’installation et l’étiquetage des barrières, l’évaluation de l’état du sol, une aire de travail dégagée, les limites d’approche, l’obtention des permis requis
Tâche B-10 Gréer, hisser, lever et déplacer la charge
Description de la tâche
Le gréage, le hissage, le levage et le déplacement de charges sont des activités qui comportent des dangers, et il faut faire preuve de prudence afin d’assurer la sécurité de tout le personnel, d’éviter d’endommager l’équipement et de protéger l’environnement. Les mécaniciens industriels et les mécaniciennes industrielles (de chantier) doivent être en mesure de respecter les consignes adéquates pour gréer, hisser, lever, bouger, tirer et faire glisser (à l’aide de rouleaux) les charges.
B-10.01 - Installer l’équipement de gréage, de hissage, de levage et de déplacement
| NL | NS | PE | NB | QC | ON | MB | SK | AB | BC | NT | YT | NU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oui | oui | NV | oui | NV | oui | oui | oui | oui | oui | NV | NV | NV |
| Code de référence | Critères de performance | Éléments observables |
|---|---|---|
| B-10.01.01P | choisir et utiliser les outils et l’équipement | les outils et l’équipement sont choisis et utilisés selon la tâche, les spécifications et les règlements |
| B-10.01.02P | effectuer l’inspection avant l’utilisation de l’équipement | l’inspection avant l’utilisation de l’équipement est effectuée pour en vérifier l’état et les résultats sont notés |
| B-10.01.03P | lire et interpréter les tableaux des charges | les tableaux des charges sont lus et interprétés |
| B-10.01.04P | préparer le levage | le levage est préparé en plaçant des flotteurs sous les stabilisateurs et en utilisant des caissons (fardage) |
| B-10.01.05P | installer et préparer tous les composants pour le gréage, le hissage, le levage et le déplacement | tous les composants pour le gréage, le hissage, le levage et le déplacement sont installés et préparés en vue du déplacement de charges |
| B-10.01.06P | adapter le calendrier des opérations de levage aux conditions environnementales | le calendrier des opérations de levage est adapté aux conditions environnementales |
Champs d’application (comprennent, sans s’y limiter)
- état : le niveau de fluides, la pression des pneus, l’absence de fuites
- conditions environnementales : le vent, les sols mouvants, les éclairs, le brouillard, la pluie, la neige, la température extérieure, les conditions d’éclairage
| Code de référence | Résultats et objectifs d’apprentissage |
|---|---|
| B-10.01.01L | démontrer la connaissance de l’équipement de gréage, de hissage, de levage et de déplacement, de ses caractéristiques, de ses applications, de ses limites et de la façon de l’utiliser
|
| B-10.01.02L | démontrer la connaissance des méthodes pour effectuer le gréage, le hissage, le levage et le déplacement
|
| B-10.01.03L | démontrer la connaissance de la formation et de la certification supplémentaires relatives au gréage, au hissage, au levage et au déplacement
|
| B-10.01.04L | démontrer la connaissance des exigences réglementaires relatives au gréage, au hissage, au levage et au déplacement
|
| B-10.01.05L | démontrer la connaissance de la durabilité et des pratiques de gérance environnementale
|
B-10.02 - Effectuer le levage et le déplacement
| NL | NS | PE | NB | QC | ON | MB | SK | AB | BC | NT | YT | NU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oui | oui | NV | oui | NV | oui | oui | oui | oui | oui | NV | NV | NV |
| Code de référence | Critères de performance | Éléments observables |
|---|---|---|
| B-10.02.01P | assurer une pleine visibilité entre le conducteur et le signaleur | une pleine visibilité entre le conducteur et le signaleur est assurée |
| B-10.02.02P | utiliser les signaux manuels et la communication verbale | les signaux manuels et la communication verbale sont utilisés selon les règlements |
| B-10.02.03P | utiliser les autres méthodes de communication lorsqu’il n’y a pas une pleine visibilité | les autres méthodes de communication sont utilisées lorsqu’il n’y a pas une pleine visibilité |
| B-10.02.04P | évaluer la charge et apporter les changements pour la stabiliser | la charge est stabilisée en l’évaluant et en apportant des changements |
| B-10.02.05P | adapter le calendrier des opérations de levage aux conditions environnementales | le calendrier des opérations de levage est adapté aux conditions environnementales |
| B-10.02.06P | effectuer l’inspection post-levage de l’équipement de gréage, de hissage, de levage et de déplacement | l’inspection post-levage de l’équipement de gréage, de hissage, de levage et de déplacement est effectuée |
Champs d’application (comprennent, sans s’y limiter)
- autres méthodes de communication : l’utilisation d’un radio émetteur-récepteur, des signaux sonores, des klaxons, des signaux lumineux, des personnes relais
- conditions environnementales : le vent, l’état du sol, les éclairs, le brouillard, la pluie, la neige, la température extérieure, les conditions d’éclairage
| Code de référence | Résultats et objectifs d’apprentissage |
|---|---|
| B-10.02.01L | démontrer la connaissance de l’équipement de hissage, de levage et de déplacement, de ses caractéristiques, de ses applications, de ses limites et de la façon de l’utiliser
|
| B-10.02.02L | démontrer la connaissance de la façon d’effectuer le hissage, le levage et le déplacement
|
| B-10.02.03L | démontrer la connaissance des signaux manuels standards
|
| B-10.02.04L | démontrer la connaissance de la formation et de la certification supplémentaires relatives à l’utilisation de l’équipement de hissage, de levage et de déplacement
|
| B-10.02.05L | démontrer la connaissance des exigences réglementaires relatives à l’équipement de hissage, de levage et de déplacement
|
| B-10.02.06L | démontrer la connaissance de la durabilité et des pratiques de gérance environnementale
|
Champs d’application (comprennent, sans s’y limiter)
- méthodes pour déterminer le poids et la répartition du poids des charges : le recours aux tableaux des charges, la détermination des types de charges, le levage exécuté sur plan d’ingénieur, les dessins techniques, les plaques signalétiques, les calculs, les balances, le centre de gravité
- méthodes pour effectuer un levage : la planification, l’analyse environnementale, la détermination de la charge, les méthodes de communication, le contrôle avant levage, la position de la charge, l’inspection post-levage, la supervision du levage, la sécurisation de la zone de travail
- méthodes de communication : la communication orale, l’utilisation de radios, la communication visuelle (signaux manuels)
B-10.03 - Entretenir l’équipement de gréage, de hissage, de levage et de déplacement
| NL | NS | PE | NB | QC | ON | MB | SK | AB | BC | NT | YT | NU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oui | oui | NV | oui | NV | oui | oui | oui | oui | oui | NV | NV | NV |
| Code de référence | Critères de performance | Éléments observables |
|---|---|---|
| B-10.03.01P | choisir et utiliser les outils et l’équipement | les outils et l’équipement sont choisis et utilisés selon la tâche, les spécifications et les règlements |
| B-10.03.02P | effectuer l’entretien planifié de l’équipement | l’entretien planifié de l’équipement est effectué selon les spécifications du chantier et des fabricants, et les règlements |
| B-10.03.03P | effectuer l’inspection visuelle de l’équipement de gréage, de hissage, de levage et de déplacement | l’inspection visuelle de l’équipement de gréage, de hissage, de levage et de déplacement est effectuée |
| B-10.03.04P | reconnaître les critères de rejet du matériel | les critères de rejet du matériel sont reconnus selon les spécifications du chantier et des fabricants, et les règlements |
| B-10.03.05P | reconnaître, étiqueter, mettre hors service et remplacer le matériel endommagé | le matériel endommagé est reconnu, étiqueté, mis hors service et remplacé |
| B-10.03.06P | reconnaître les techniques d’essais non destructifs utilisées sur l’équipement de gréage, de hissage, de levage et de déplacement | les techniques d’essais non destructifs sont utilisées sur l’équipement de gréage, de hissage, de levage et de déplacement afin de reconnaître les défectuosités selon les spécifications du chantier et des fabricants, et les règlements |
| B-10.03.07P | entreposer l’équipement de gréage, de hissage, de levage et de déplacement | l’équipement de gréage, de hissage, de levage et de déplacement est entreposé selon les spécifications du chantier et des fabricants, et les règlements |
Champs d’application (comprennent, sans s’y limiter)
- entretien : la lubrification, le nettoyage, l’inspection, la réparation
- matériel : les boulons à œil, les élingues, les manilles, les crochets, les verrous de sécurité, les palonniers, les câbles stabilisateurs
- techniques d’essais non destructifs : les essais de détection par ressuage, par particules magnétiques, visuels
- défectuosités : les chaînes endommagées (fissurées, étirées ou tordues), les liens brisés, les câbles brisés, les élingues effilochées, les dommages causés par des produits chimiques, les étiquettes endommagées, les dommages causés par la chaleur
| Code de référence | Résultats et objectifs d’apprentissage |
|---|---|
| B-10.03.01L | démontrer la connaissance de l’équipement de gréage, de hissage, de levage et de déplacement, de ses caractéristiques, de ses applications, de ses limites et de la façon de l’utiliser
|
| B-10.03.02L | démontrer la connaissance de la façon d’inspecter, d’entretenir et d’entreposer l’équipement de gréage, de hissage, de levage et de déplacement
|
| B-10.03.03L | démontrer la connaissance de la formation et de la certification supplémentaires relatives à l’entretien de l’équipement de gréage, de hissage, de levage et de déplacement
|
| B-10.03.04L | démontrer la connaissance des exigences réglementaires relatives à l’entretien de l’équipement de gréage, de hissage, de levage et de déplacement
|
| B-10.03.05L | démontrer la connaissance de la durabilité et des pratiques de gérance environnementale
|
Champs d’application (comprennent, sans s’y limiter)
- entretien : la lubrification, le nettoyage, l’inspection, la réparation